Als je een Miele wasmachine hebt of overweegt er een te kopen, kan het achterhalen van het bouwjaar van de machine nuttig zijn. Het bouwjaar kan je inzicht geven in de levensduur van het apparaat en helpen bij het bepalen van de mogelijke reparatie- of vervangingsbehoeften. In dit artikel zullen we je een gids geven over hoe je het bouwjaar van een Miele wasmachine kunt achterhalen. We zullen verschillende methoden en bronnen bespreken die je kunt gebruiken om deze informatie te verkrijgen.
Methode 1: Serienummer controleren
Een van de meest betrouwbare manieren om het bouwjaar van een Miele wasmachine te achterhalen, is door het serienummer te controleren. Het serienummer bevat vaak informatie over het productiejaar van het apparaat. Volg deze stappen om het serienummer van je Miele wasmachine te vinden en het bouwjaar te achterhalen:
- Zoek het typeplaatje: Het typeplaatje is meestal te vinden aan de binnenkant van de deur van de wasmachine of op de achterkant van het apparaat.
- Identificeer het serienummer: Het serienummer is een unieke combinatie van letters en cijfers die op het typeplaatje wordt weergegeven. Noteer het serienummer zorgvuldig.
- Gebruik de Miele-website: Ga naar de officiële Miele-website en zoek naar de sectie waar je het serienummer kunt controleren. Voer het serienummer in en volg de instructies om het bouwjaar van je Miele wasmachine te achterhalen.
Methode 2: Neem contact op met Miele Klantenservice
Als je het bouwjaar van je Miele wasmachine niet via het serienummer kunt achterhalen of als je twijfels hebt over de juistheid van de informatie, kun je contact opnemen met de Miele Klantenservice. De klantenservice kan je voorzien van accurate en up-to-date informatie over het bouwjaar van je specifieke model wasmachine. Hier zijn een paar manieren waarop je contact kunt opnemen met de Miele Klantenservice:
- Telefoon: Bel het klantenservicenummer van Miele en geef het serienummer van je wasmachine door. De medewerkers van de klantenservice kunnen je helpen bij het achterhalen van het bouwjaar.
- E-mail: Stuur een e-mail naar de Miele Klantenservice met het verzoek om informatie over het bouwjaar van je wasmachine. Vermeld het serienummer en eventuele andere relevante gegevens in je bericht.
- Online chat: Als Miele een online chatoptie heeft op hun website, kun je deze gebruiken om direct contact op te nemen met een klantenservicemedewerker. Geef het serienummer door en vraag om informatie over het bouwjaar.
in nederland
info@miele.nl
in België
contact@miele-support.be
Methode 3: Raadpleeg de handleiding of documentatie
Als je de handleiding of andere documentatie van je Miele wasmachine nog hebt, kan dit ook een goede bron zijn om het bouwjaar te achterhalen. In de handleiding of documentatie staat vaak informatie over het model en het productiejaar van het apparaat. Neem de tijd om door de documenten te bladeren en kijk of je het bouwjaar kunt vinden.
Belang van het achterhalen van het bouwjaar
Het achterhalen van het bouwjaar van je Miele wasmachine kan verschillende voordelen hebben. Hier zijn een paar redenen waarom dit nuttig kan zijn:
- Reparaties en onderhoud: Als je weet hoe oud je wasmachine is, kun je beter inschatten of het de moeite waard is om reparaties uit te voeren of dat het tijd is om een nieuwe machine te overwegen.
- Garantie: Het bouwjaar kan je helpen bij het bepalen of je wasmachine nog binnen de garantieperiode valt. Dit kan belangrijk zijn als je problemen ondervindt en aanspraak wilt maken op garantie.
- Vergelijking met andere modellen: Door het bouwjaar van je Miele wasmachine te kennen, kun je deze vergelijken met andere modellen op de markt. Dit kan je helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing als je overweegt een nieuwe wasmachine aan te schaffen.
- Verkoopwaarde: Als je van plan bent om je Miele wasmachine te verkopen, kan het vermelden van het bouwjaar een positieve invloed hebben op de verkoopwaarde. Kopers kunnen het bouwjaar gebruiken om de levensduur van het apparaat en de mogelijke resterende garantie te beoordelen.
Tabelbeschrijving: Productiejaar, Land en Modellen van Miele Wasmachines en Drogers (2011 – Heden)
De tabel geeft informatie weer over het productiejaar, het productieland en alle modellen van Miele-wasmachines en drogers van 2011 tot nu. Deze gegevens zijn essentieel voor mensen die geïnteresseerd zijn in het vinden van details over Miele-apparaten en hun productiegeschiedenis.
De tabel bestaat uit de volgende kolommen:
- Productiejaar: Deze kolom toont het specifieke jaar waarin het model van de wasmachine of droger is geproduceerd. De jaren variëren van 2011 tot heden, waardoor een uitgebreid overzicht wordt geboden van de beschikbare modellen gedurende deze periode.
- Productieland: Deze kolom geeft informatie over het land waar de Miele-wasmachine of droger is geproduceerd. Het benadrukt de diverse wereldwijde productielocaties die Miele gebruikt om hun apparaten te creëren.
- Model: Deze kolom bevat een lijst van alle verschillende modellen van Miele-wasmachines en drogers die sinds 2011 zijn geproduceerd. Elk model vertegenwoordigt een specifieke productvariatie of serie, waarbij ze zich onderscheiden op basis van unieke kenmerken, specificaties en ontwerpen.
Door te verwijzen naar deze tabel kunnen gebruikers eenvoudig het productiejaar, het productieland en de modellen van Miele-wasmachines en drogers identificeren. Deze informatie is met name nuttig voor mensen die de evolutie van Miele-apparaten in de loop der tijd willen begrijpen of voor individuen die geïnteresseerd zijn in de aanschaf van een specifiek model binnen een bepaald productiejaar.
Bouwjaar | Model | Type | Apparaat | land |
2010 | W 5988 WPS LW EcoComfort | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 5840 WPS LW EcoComfort | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 5982 WPS LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 5830 LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 5722 ED | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 3104 LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W1945 WPS EcoComfort LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 1914 LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 1713 LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | W 2859 IL WPM E ED | ingebouwd | wasmachine | |
2010 | W 2859 IR WPM E ED | ingebouwd | wasmachine | |
2010 | W 2819 IL WPM E ED | ingebouwd | wasmachine | |
2010 | W 2819 IR WPM E ED | ingebouwd | wasmachine | |
2010 | WT 2780 WPM LW | Voorzijde | wasdroger | |
2010 | WT 2789 i WPM ED | ingebouwd | wasdroger | |
2010 | W 605 LW | Boven | wasmachine | |
2010 | T 8986 WP LW | Voorzijde | droger | |
2010 | T 8626 WP LW | Voorzijde | droger | |
2010 | T 8822 С ED | Voorzijde | droger | |
2010 | T 8402 С LW | Voorzijde | droger | |
2010 | T 7944 С LW | Voorzijde | droger | |
2010 | T 7744 С LW | Voorzijde | droger | |
2010 | T 4859 СI R E ED | ingebouwd | droger | |
2010 | T 4859 СI L E ED | ingebouwd | droger | |
2010 | T 4819 СI R E ED | ingebouwd | droger | |
2010 | T 4819 СI L E ED | ingebouwd | droger | |
2010 | W 3488 WPS Medicwash LW | Voorzijde | wasmachine | |
2010 | T 4804 С MedicDry LW | Voorzijde | droger | |
2011 | W 1964 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 1966 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 3240 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 3241 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 3241 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 5902 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 5903 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | T 7634 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | W5831 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 5825 WPS ed | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | T 7644 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | W 65965 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 6564 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 6566 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 6766 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 6749 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 5841 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 143 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 605 F WSC | Boven | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 643 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 647 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2011 | T 8302 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 7974 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 7984 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8303 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8402 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8902 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8826 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8827WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8966 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8967 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 8000 Supertronic | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 9546 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 9666 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 9767 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | W Supertronic CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 67-69 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 28-39 CH | ingebouwd | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 59-69 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 19-79 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 58-41 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 59-05 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 58-25 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 17-35 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W SPECIAL S3 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | W 600-43CH | Boven | wasmachine | Duitsland |
2011 | WT 27-80 CH | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2011 | T Supertronic WP CH | Voorzijde | droger | Duitsland |
2011 | T 97-67 WP CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 89-67 WP CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 48-39 C CH | ingebouwd | droger | Zwitserland |
2011 | T 88-27 WP CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 89-23 C CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 87-25 CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 88-25 С CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 79-64 С CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T 89-05 С CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T SPECIAL SA CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | T SPECIAL SC CH | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | PW 5068 CH | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | PW 5061 CH | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | PT 5140 WP CH | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | PT 5139 CH | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | PT 5138 C CH | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | T 8903 C | Voorzijde | droger | Zwitserland |
2011 | W 1714 WCS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 1935 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 1948 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 1949 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5000 WPS Supertronic | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5820 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5825 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5905 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5964 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5967 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 5969 WPS | Voorzijde | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 605 F WPM | Boven | wasmachine | Zwitserland |
2011 | W 627 F WPM | Boven | wasmachine | |
2011 | WT 2780 WPM | Voorzijde | wasdroger | |
2012 | T 7634 | Voorzijde | droger | |
2012 | W 3360 Silence | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5820 Silence | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5920 For All | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5876 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5820 Inox | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5888 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5000 WPS Autodosage | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | W 5902 For All | Voorzijde | wasmachine | |
2012 | T 8902 С For All | Boven | wasmachine | |
2012 | W 2819 I blanc CHD ou CHG | ingebouwd | wasmachine | |
2012 | W 2859 I blanc CHD ou CHG | ingebouwd | wasmachine | |
2012 | WT 2780 S | Voorzijde | wasdroger | |
2012 | WT 2789 i WPM inox CHD | ingebouwd | wasdroger | |
2012 | T 8812 C | Voorzijde | droger | |
2012 | T 8822 C | Voorzijde | droger | |
2012 | T 8902 C For All | Voorzijde | droger | |
2012 | T 8822 С inox | Voorzijde | droger | |
2012 | T 8866 WP EcoComfort | Voorzijde | droger | |
2012 | T 8001 WP EcoComfort | Voorzijde | droger | |
2012 | T 8722 | Voorzijde | droger | |
2012 | T 4819 Ci blanc CHD | ingebouwd | droger | |
2012 | T 4819 Ci inox CHD ou CHG | ingebouwd | droger | Duitsland |
2012 | T 8860 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2012 | W 5872 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 4859 Ci | ingebouwd | droger | Duitsland |
2013 | T 7634 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 7634 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 7644 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 7950 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8164 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8302 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8822 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | WKF 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8823 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8857 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | WMF 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8860 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | WMH 260 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | WMR 860 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 1914 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8903 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | W 2819 I WPM | ingebouwd | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 2859 I ed | ingebouwd | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 665F WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 665F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 627F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 693F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | TMM 440 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | TKB 440 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | TKB 450 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8877 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 4819 Ci | ingebouwd | droger | Duitsland |
2013 | TKG 450 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | WT 2789i ed WPM | ingebouwd | wasdroger | Duitsland |
2013 | W 5839 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5887 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 1914 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | TMG 440 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | W 1906 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5903 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5885 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5965 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 6544 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 6546 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 6746 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 665 F WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 665 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 1714 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 693 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 183 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 183 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 7934 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 7944 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | W 1935 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8303 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8802 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8803 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | W 1935 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 194 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8823 ed | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8856 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8866 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8867 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8968 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8969 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8007 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 9646 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 9749 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | WT 2780 WPM | Voorzijde | wasdroger | Duitsland |
2013 | W 1948 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3164 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3370 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5877 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8812 Condenser | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | W 5780 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 8722 Vented | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8822 C Condenser | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 8866 WP Flacon Heat Pump | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | W 1724 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 1914 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | T 7644 С Condenser | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 7934 Vented | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T 7944 С Condenser | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | T7950 WP Heat Pump | Voorzijde | droger | Duitsland |
2013 | WT 2789i | ingebouwd | wasdroger | Duitsland |
2013 | W 2819i | ingebouwd | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 1949 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | WT 2780 | Voorzijde | wasdroger | Duitsland |
2013 | W 2859i WPM | ingebouwd | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3250 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3250 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3251 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3251 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 3251 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5000 WPS Supertronic | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5820 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5821 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5825 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5861 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5872 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5889 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5905 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2013 | W 5964 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | W 5967 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | W 5969 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | W 627 F WPM | Boven | wasmachine | |
2013 | W 668F WCS | Boven | wasmachine | |
2013 | W 668F WPM | Boven | wasmachine | |
2013 | W 695F WPM | Boven | wasmachine | |
2013 | WKF 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WKG 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WKH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WKH 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WKH 270 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WKR 770 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WMF 820 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WMG 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WMH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2013 | WT 2780 WPM | Voorzijde | wasdroger | |
2013 | WT 2789i WPM | ingebouwd | wasdroger | |
2014 | T 8164 WP | Voorzijde | droger | |
2014 | T 8703 | Voorzijde | droger | |
2014 | T 8857 WP | Voorzijde | droger | |
2014 | T 8881 S | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TDA 150 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TKB 440 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TKG 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TKG 650 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TMB 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TMG 440 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TMG 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TMR 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | W 194 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2014 | TKB 650 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TKR 650 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TMM 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TMV 840 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | WDA 110 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WDA 200 WPM | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | W 5861 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | W 668 F WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2014 | W 666 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2014 | W 695 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2014 | W 5889 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKF 120 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKG 120 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKR 570 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WMF 120 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WMG 120 | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WMR 500 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | TKG 440 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | TKR 350 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2014 | W 605 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2014 | W 627 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2014 | WDA 210 WPM | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKB 130 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKB 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKF 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2014 | WKG 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WKG 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WKH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WKH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WKH 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WKH 270 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WKR 770 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WMF 820 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WMG 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WMH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2014 | WT 2796 WPM | Voorzijde | wasdroger | |
2015 | T 8823 C | Voorzijde | droger | |
2015 | TDA 150 C | Voorzijde | droger | |
2015 | TKB 450 WP | Voorzijde | droger | |
2015 | TKG 450 WP | Voorzijde | droger | |
2015 | WKF 130 | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | WKG 130 | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | TKR 450 WP | Voorzijde | droger | |
2015 | WDA 110 | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | W 5741 | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | W 5873 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | T 8861 WP | Voorzijde | droger | |
2015 | WT 2780 WPM | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | WDA 210 WPM | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | WKH 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | WKR 770 WPS | Voorzijde | wasmachine | |
2015 | WKB 130 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKB 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKF 110 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKF 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKG 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKF 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKG 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKG 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKH 130 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKH 270 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WKR 770 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMB 120 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMB 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMF 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMG 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMG 820 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMH 120 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMH 260 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMR 860 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WMV 960 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WDA 110 WCS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WDA 200 WPM | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | WDA 210 WPM | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | W 5889 WPS | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2015 | W 194 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2015 | W 668 F WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2015 | W 668F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2015 | W 690 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2015 | W 695 F WPM | Boven | wasmachine | Duitsland |
2015 | WT 2796 WPM | Voorzijde | wasdroger | Duitsland |
2015 | TKB 550 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TKB 650 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TKC 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TKC 650 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TKR 650 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMB 540 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMB 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMG 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMM 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMR 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMV 840 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMM 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMR 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TMV 840 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | T 8703 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | TDA 150 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | T 8164 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2015 | T 8881 S | Voorzijde | droger | Duitsland |
2016 | T 4859 Ci | Voorzijde | droger | |
2016 | T 8703 | Voorzijde | droger | Duitsland |
2016 | T 8881 S | Voorzijde | droger | Duitsland |
2016 | TCE 630 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2016 | TDA 150 C | Voorzijde | droger | Duitsland |
2016 | TMB 640 WP | Voorzijde | droger | Duitsland |
2016 | W 194 WCS | Boven | wasmachine | Duitsland |
2016 | W 2859i WPM | Voorzijde | wasmachine | Duitsland |
2016 | W 600-95 CH | Boven | wasmachine | Duitsland |
